NaOH F.W.40.00 CAS #1310-73-2
Assay >97.0%
Specifications:
| Sodium Carbonate | 1% |
| Nitrogen Compounds | 0.001% |
| Chloride | 0.005% |
| Phosphate | 0.001% |
| Sulfate | 0.003% |
| Heavy Metals | 0.002% |
| Ammonium Hydroxide ppt | 0.02% |
| Iron | 0.001% |
| Potassium | 0.02% |
| Nickel | 0.001% |
| Mercury | 0.1ppm |
|
RT |
21162 |
500g |
| Manufacturer | Electron Microscopy Sciences |
|---|---|
| Size / Rxns Number: | No |
| Protocol & Manual | No |
| Technical Tips | No |