76042-44,     SiN TEM Win. Grid, (8)50µm, (1)50x100µm, 5nm

76042-44, SiN TEM Win. Grid, (8)50µm, (1)50x100µm, 5nm

76042-46,     SiN TEM Win. Grid, (8)100 sq., (1)100x350µm, 10nm

76042-46, SiN TEM Win. Grid, (8)100 sq., (1)100x350µm, 10nm

76042-45, Silicon Nitride TEM Win. Grid, (2) 50x1500µm, 5nm

76042-45, Silicon Nitride TEM Win. Grid, (2) 50x1500µm, 5nm
€576.00
SKU
EMS_76042-45
76042-45, Silicon Nitride TEM Win. Grid, (2) 50x1500µm, 5nm
More Information
Manufacturer Electron Microscopy Sciences
Size / Rxns Number: N/A
Protocol & Manual N/A
Technical Tips N/A
Write Your Own Review
You're reviewing:76042-45, Silicon Nitride TEM Win. Grid, (2) 50x1500µm, 5nm