76042-46,     SiN TEM Win. Grid, (8)100 sq., (1)100x350µm, 10nm

76042-46, SiN TEM Win. Grid, (8)100 sq., (1)100x350µm, 10nm

76042-48,     SiN TEM Win. Grid, (8)100 sq., (1)100x350µm, 20nm

76042-48, SiN TEM Win. Grid, (8)100 sq., (1)100x350µm, 20nm

76042-47, SiN TEM Win.Grid, (8)250 sq., (1)250x500µm, 10nm

76042-47, SiN TEM Win.Grid, (8)250 sq., (1)250x500µm, 10nm
€432.00
SKU
EMS_76042-47
76042-47, SiN TEM Win.Grid, (8)250 sq., (1)250x500µm, 10nm
More Information
Manufacturer Electron Microscopy Sciences
Size / Rxns Number: N/A
Protocol & Manual N/A
Technical Tips N/A
Write Your Own Review
You're reviewing:76042-47, SiN TEM Win.Grid, (8)250 sq., (1)250x500µm, 10nm