In addition to the standard copper, nickel and gold grids, we offer a wide range of grids of other metals. These include aluminium (Al), molybdenum (Mo), stainless steel (SS) and titanium (Ti) for specialist applications. Purity 99%. 3.05mm diameter.
Available in tubes of 25.
Minimum order required for some grids.
|
Grid properties |
||
|
mp (°C) |
Thickness (µm) |
|
|
Aluminium |
575 |
25 |
|
Stainless steel |
1275 |
10 |
|
Titanium |
1575 |
15 |
|
Molybdenum |
2400 |
25 |
| Type | Al | Mo | SS | Ti |
| Square mesh: | ||||
| 50 | AGG2460AL | AGG2460MO | AGG2460SS | AGG2460TI |
| 75 | AGG2461AL | AGG2461MO | AGG2461SS | AGG2461TI |
| 100 | AGG2462AL | AGG2462MO | AGG2462SS | AGG2462TI |
| 150 | AGG2463AL | AGG2463MO | AGG2463SS | AGG2463TI |
| 200 | AGG2464AL | AGG2464MO | AGG2464SS | AGG2464TI |
| 300 | AGG2465AL | AGG2465MO | AGG2465SS | AGG2465TI |
| 400 | AGG2474AL | AGG2474MO | AGG2474SS | AGG2474TI |
| Folding mesh: | ||||
| 100/100 | - | AGG2466MO | AGG2466SS | AGG2466TI |
| 100/200 | - | AGG2467MO | AGG2467SS | AGG2467TI |
| 100/300 | - | - | AGG2468TI | AGG2468TI |
| Hole: | ||||
| 400 µm | - | AGG2469MO | AGG2469SS | AGG2469TI |
| 1000 µm | AGG2470AL | AGG2470MO | AGG2470SS | AGG2470TI |
| 1500 µm | AGG2471AL | AGG2471MO | AGG2471SS | AGG2471TI |
| Slot: | ||||
| 2 x 1.2 mm | AGG2472AL | AGG2472MO | AGG2472SS | AGG2472TI |
| 2 x 0.42 mm | AGG2473AL | AGG2473MO | AGG2473SS | AGG2473TI |
| *Tube of 25 |
| Manufacturer | Agar Scientific |
|---|---|
| Size / Rxns Number: | No |
| Protocol & Manual | No |
| Technical Tips | No |