
| Code | Capacity (ml) | Cap Colour | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | No. Per Case |
| P10430 | 15 (Bulk) | Blue | 16.5 | 121 | 500 |
| P10401 | 15 | Blue | 16.5 | 121 | 500 |
| P10441 | 15 | Red | 16.5 | 121 | 500 |
| P10402 | 15 (Sterile) | Blue | 16.5 | 121 | 500 |
| P10442 | 15 (Sterile) | Red | 16.5 | 121 | 500 |
| P10431 | 50 (Bulk) | Blue | 29.2 | 116 | 500 |
| P10403 | 50 | Blue | 29.2 | 116 | 500 |
| P10443 | 50 | Red | 29.2 | 116 | 500 |
| P10404 | 50 (Sterile) | Blue | 29.2 | 116 | 500 |
| P10444 | 50 (Sterile) | Red | 29.2 | 116 | 500 |
| Code | Capacity (ml) | Cap Colour | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | No. Per Case |
| P10405 | 15 (Amber) | Blue | 16.5 | 121 | 500 |
| P10406 | 15 (Sterile Amber) | Blue | 16.5 | 121 | 500 |
| P10407 | 50 (Amber) | Blue | 29.2 | 116 | 500 |
| P10408 | 50 (Sterile Amber) | Blue | 29.2 | 116 | 500 |
* Depending on the quality of Centrifuge and compatibility of Rotor.
Sterile Tubes has been validated according to EN ISO 11137-2; 2012 for SAL 10-6
| Manufacturer | Abdos Life Sciences |
|---|---|
| Size / Rxns Number: | No |
| Protocol & Manual | No |
| Technical Tips | No |